金安区妇幼保健院2022年医疗服务信息社会公开内容
金安区妇幼保健院医疗服务信息社会公开内容
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
|
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 |
|
省 级 | 无 | 无 |
|
市 级 | 产科、儿科 | 超声科、检验科 |
|
院 级 | 无 | 无 |
|
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 |
|
1.3 床医比 | 1.08 | 1.08 |
|
1.4 床护比 | 0.97 | 0.97 |
|
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 123.4 | 141.1 |
|
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4247.7 | 4009.6 |
|
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
|
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 91% | 90.1% |
|
城乡居民 | 44.1% | 50.5% |
|
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) | 83.7% | 87.1% |
|
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 100% | 100% |
|
3.3 急诊抢救成功率(%) |
|
|
|
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 46.17 | 39.37 |
|
3.5 门诊输液率(%) | 0.14% |
|
|
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
|
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |
|
3.8 出院患者手术占比(%) | 23.9% | 20.3% |
|
3.9 手术患者并发症发生率(%) |
|
|
|
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 1.89% | 1.86% |
|
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 30 | 29 |
|
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 0.9 | 1.0 |
|
三级手术 | 3.0 | 1.8 |
|
四级手术 |
|
|
|
4.4 病床使用率(%) | 56.4% | 101.9% |
|
4.5 出院者平均住院日(天) | 6.0 | 6.0 |
|
4.6 门诊人次 | 148788 | 165456 |
|
4.7 出院人次 | 3412 | 5756 |
|
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.42% | 95.55% |
|
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
|
附件2
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 支气管肺炎 |
| 2977.7 | 3027.8 |
2 | 新生儿肺炎 |
| 3713.4 | 4791.2 |
3 | 急性化脓性扁桃体炎 |
| 2226.7 | 2321.2 |
4 | 发热性惊厥 |
| 3000.0 | 3034.3 |
5 | 急性细支气管炎 |
| 3761.1 | 3933.7 |
6 | 急生喘息性支气管炎 |
| 3299.0 | 3529.6 |
7 | 输卵管妊娠 |
| 5536.3 | 5222.2 |
8 | 新生儿ABO溶血性黄疸 |
| 4434.1 | 4376.7 |
9 | 新生儿呼吸窘迫综合征 |
| 15606.3 | 15873.0 |
10 | 新生儿轻度窒息 |
| 6311.5 | 6866.9 |
11 | 子宫平滑肌瘤 |
| 7169.6 | 7051.7 |
12 | 急性肠炎 |
| 3517.2 | 2050.5 |
13 | I型糖尿病 |
| 3019.6 | 3227.1 |
14 | 急性肾孟肾炎 |
| 3219.3 | 2909.9 |
15 | 精索鞘膜积液 |
| 4507.4 |
|
16 | 子宫肌病 |
| 7160.4 | 7270.7 |
17 | 隐匿性****** |
| 5481.3 |
|
18 | 宫颈恶性肿瘤 |
| 14208.9 |
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 支气管肺炎 |
| 2977.7 | 3027.8 |
2 | 新生儿肺炎 |
| 3713.4 | 4791.2 |
3 | 急性化脓性扁桃体炎 |
| 2226.7 | 2321.2 |
4 | 发热性惊厥 |
| 3000.0 | 3034.3 |
5 | 急性细支气管炎 |
| 3761.1 | 3933.7 |