安徽省医疗服务信息社会公开内容(金安区妇幼保健院2023第一季度)
信息分类 | 指标项目 | 本期数值 | 上期数值 |
|
1.基本情况 | 1.1 重点(特色)专科 | 国家级 | 无 | 无 |
|
省 级 | 无 | 无 |
|
市 级 | 产科、儿科 | 超声科、检验科 |
|
院 级 | 无 | 无 |
|
1.2 “江淮名医”人数 | 0 | 0 |
|
1.3 床医比 | 1.09 | 1.08 |
|
1.4 床护比 | 0.98 | 0.97 |
|
2.医疗费用 | 2.1 门诊患者人均医疗费用(元) | 216.9 | 178.2 |
|
2.2 住院患者人均医疗费用(元) | 4267.1 | 4331.9 |
|
2.3 医疗机构住院患者单病种平均费用(见附件2) |
|
2.4 基本医保实际报销比例(%) | 城镇职工 | 91.1% | 92.2% |
|
城乡居民 | 72.7% | 73.2% |
|
3.医疗质量 | 3.1 治愈好转率(%) |
| 94.1% |
|
3.2 手术前后诊断符合率(%) | 100% | 100% |
|
3.3 急诊抢救成功率(%) | 100% | 100% |
|
3.4 抗菌药物使用强度(DDDs) | 41.47 | 36.17 |
|
3.5 门诊输液率(%) | 2.71% | 2.56% |
|
3.6 无菌手术切口感染率(%) | 0 | 0 |
|
3.7 住院患者压疮发生率(%) | 0 | 0 |
|
3.8 出院患者手术占比(%) | 18.3% | 23.9% |
|
3.9 手术患者并发症发生率(%) | 0 | 0 |
|
4.运行效率 | 4.1 门诊患者平均预约诊疗率(%) | 2.53% | 2.45% |
|
4.2 门诊患者预约后平均等待时间(分钟) | 18 | 15 |
|
4.3 术前待床日(天) | 二级手术 | 0.9 | 0.9 |
|
三级手术 | 3.0 | 3.0 |
|
四级手术 | 3.0 | 3.0 |
|
4.4 病床使用率(%) | 89.5% | 81.4% |
|
4.5 出院者平均住院日(天) | 5.5 | 5.4 |
|
4.6 门诊人次 | 77901 | 162351 |
|
4.7 出院人次 | 5223 | 5007 |
|
5.患者满意度 | 总体满意度(%) | 97.82% | 98.43% |
|
6.服务承诺 | 医疗机构服务承诺内容(见附件3) |
|
医疗机构住院患者单病种平均费用
住院患者前20位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 支气管肺炎 |
| 2766.75 | 2818.30 |
2 | 新生儿肺炎 |
| 4716.43 | 4708.20 |
3 | 急生喘息性支气管炎 |
| 1918.71 | 3033.79 |
4 | 发热性惊厥 |
| 2737.71 | 2743.84 |
5 | 急性化脓性扁桃体炎 |
| 2314.89 | 2505.43 |
6 | 急性细支气管炎 |
| 3361.11 | 2988.38 |
7 | 新生儿ABO溶血性黄疸 |
| 5097.50 | 4316.39 |
8 | 输卵管妊娠 |
| 4649.99 | 5056.16 |
9 | 新生儿轻度窒息 |
| 6818.74 | 7163.74 |
10 | 急性肠炎 |
| 2255.79 | 2776.10 |
11 | 子宫平滑肌瘤 |
| 6699.78 | 5555.26 |
12 | I型/Ⅱ型糖尿病 |
| 3251.26 | 2378.74 |
13 | 子宫腺肌病 |
| 7931.78 | 9021.38 |
14 | 原发性高血压 |
| 无 | 2040.47 |
15 | 新生儿呼吸窘迫综合征 |
| 18171.88 | 11884.8 |
16 | 宫颈恶性肿瘤 |
| 无 | 10268.65 |
17 | 鼾症 |
| 6540.79 | 6952.31 |
18 |
|
|
|
|
19 |
|
|
|
|
20 |
|
|
|
|
医院特色专科住院患者前5位单病种平均费用 |
序号 | 疾病名称 (按ICD-10编码分类) | 术式 | 本期平均费用(元) | 上期平均费用(元) |
1 | 支气管肺炎 |
| 2766.75 | 2818.30 |
2 | 新生儿肺炎 |
| 4716.43 | 4708.20 |
3 | 急生喘息性支气管炎 |
| 1918.71 | 3033.79 |
4 | 发热性惊厥 |
| 2737.71 | 2743.84 |
5 | 急性化脓性扁桃体炎 |
| 2314.89 | 2505.43 |