药品价格公示(2024年12月1日)
序号 | 名称 | 规格 | 单位 | 价格 |
1 | 注射用青霉素钠 | 80万IU | 支 | 0.85 |
2 | 阿莫西林胶囊 | 0.25克*40粒 | 粒 | 0.14 |
3 | 注射用阿莫西林钠克拉维 | 0.6g | 支 | 6.99 |
4 | 注射用氨苄西林钠 | 0.5g | 支 | 19.85 |
5 | 注射用苄星青霉素 | 120万IU | 支 | 29.80 |
6 | 阿莫西林克拉维酸钾干混 | 0.3125g*6袋 | 盒 | 18.20 |
7 | 注射用头孢呋辛钠 | 1.5g | 支 | 14.45 |
8 | 头孢克肟咀嚼片 | 100mg*6片 | 盒 | 18.00 |
9 | 注射用头孢他啶 | 1.0g | 支 | 9.88 |
10 | 头孢噻肟钠针 | 0.5g | 支 | 0.97 |
11 | 注射用头孢唑肟钠 | 1.0g | 支 | 17.36 |
12 | 头孢克肟胶囊 | 0.2g*6粒 | 盒 | 22.60 |
13 | 头孢克肟胶囊 | 0.1g*8片*2板 | 盒 | 7.00 |
14 | 注射用头孢唑林钠 | 0.5g | 支 | 4.25 |
15 | 头孢克洛干混悬剂 | 0.125g*14袋 | 盒 | 12.27 |
16 | 头孢呋辛酯干混悬剂 | 0.125g*12包 | 盒 | 24.30 |
17 | 注射用美罗培南 | 0.5g/瓶 | 瓶 | 13.77 |
18 | 硫酸庆大霉素注射液 | 8万IU | 盒 | 0.85 |
19 | 妥布霉素滴眼液(托百士) | 0.3%*5ml | 支 | 13.36 |
20 | 红霉素眼膏 | 2g | 支 | 7.00 |
21 | 红霉素软膏 | 4g | 支 | 1.38 |
22 | 注射用乳糖酸红霉素 | 0.25g | 支 | 9.50 |
23 | 注射用阿奇霉素 | 0.5g | 支 | 20.21 |
24 | 琥乙红霉素颗粒 | 0.1g*10包 | 盒 | 4.30 |
25 | 克拉霉素片 | 0.25克*8片 | 片 | 0.47 |
26 | 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋 | 盒 | 4.56 |
27 | 注射用盐酸万古霉素 | 500mg | 支 | 66.40 |
28 | 克林霉素针 | 0.3g/2ml/10支 | 支 | 0.98 |
29 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯干 | 0.5g*37.5mg*18袋 | 盒 | 22.01 |
30 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 袋 | 17.50 |
31 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*10片 | 盒 | 24.00 |
32 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 片 | 0.08 |
33 | 甲硝唑栓 | 0.5g*10枚 | 盒 | 8.59 |
34 | 奥硝唑片 | 0.25g*12片*2板 | 盒 | 3.36 |
35 | 奥硝唑栓 | 0.5g*7枚 | 盒 | 19.82 |
36 | 甲硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g:0.8g | 袋 | 4.96 |
37 | 奥硝唑注射液 | 3ml:0.5g | 支 | 1.37 |
38 | 硝酸咪康唑乳膏 | 15g*2% | 支 | 8.10 |
39 | 氟康唑片 | 50毫克*30片 | 片 | 0.23 |
40 | 氟康唑氯化钠注射液 | 100ml:0.2g | 袋 | 37.00 |
41 | 注射用阿昔洛韦 | 0.25g | 支 | 1.41 |
42 | 阿昔洛韦软膏 | 10g | 支 | 3.50 |
43 | 注射用更昔洛韦 | 0.25g | 支 | 12.20 |
44 | 利巴韦林注射液 | 1ml;0.1g | 盒 | 0.42 |
45 | 注射用炎琥宁 | 80mg | 支 | 4.07 |
46 | 重组人干扰素α2b注射液 | 300万IU | 支 | 15.10 |
47 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋 | 盒 | 40.95 |
48 | 富马酸替诺福韦二吡呋酯 | 300mg*30片 | 片 | 0.39 |
49 | 枸橼酸芬太尼注射液 | 0.1mg | 盒 | 4.20 |
50 | 枸橼酸舒芬太尼注射液 | 50ug | 盒 | 49.70 |
51 | 盐酸曲马多注射液 | 0.1g | 盒 | 16.26 |
52 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 粒 | 0.22 |
53 | 吲哚美辛栓 | 0.1g*10枚 | 盒 | 0.55 |
54 | 对乙酰氨基酚片 | 0.3*24片 | 盒 | 0.13 |
55 | 阿司匹林片(拜) | 100mg*30片 | 盒 | 14.80 |
56 | 间苯三酚注射液 | 40mg | 盒 | 15.60 |
57 | 对乙酰氨基酚滴剂 | 50ml/10% | 瓶 | 18.29 |
58 | 注射用盐酸瑞芬太尼 | 1mg | 盒 | 89.90 |
59 | 双氯酚酸钠缓释胶囊 | 50mg*20粒 | 盒 | 7.92 |
60 | 盐酸利多卡因注射液 | 5ml:0.1g | 支 | 2.72 |
61 | 盐酸布比卡因注射液 | 5ml | 盒 | 37.50 |
62 | 丙泊酚乳状注射液 | 20ml:0.2g | 支 | 3.96 |
63 | 盐酸麻黄碱注射液 | 30mg | 盒 | 19.80 |
64 | 咪达唑仑注射液 | 10mg | 支 | 20.50 |
65 | 七氟烷(吸入用) | 120ml | 瓶 | 661.99 |
66 | 氟马西尼注射液 | 0.5mg(5ml) | 支 | 4.96 |
67 | 罗库溴铵注射液 | 50mg:5ml | 支 | 11.89 |
68 | 盐酸罗哌卡因注射液 | 10ml:100mg | 支 | 5.49 |
69 | 维生素B1片 | 10mg*100片 | 瓶 | 5.00 |
70 | 维生素B1注射液 | 100mg | 盒 | 0.55 |
71 | 维生素B6片 | 10毫克*100片 | 片 | 0.08 |
72 | 维生素B6注射液 | 100mg | 盒 | 0.55 |
73 | 维生素C片 | 0.1g*100片 | 瓶 | 3.20 |
74 | 维生素C注射液 | 1g | 盒 | 0.49 |
75 | 维生素E胶丸 | 100mg*30粒 | 盒 | 4.78 |
76 | 维生素k1注射液 | 10mg:1ml | 盒 | 5.20 |
77 | 乳果糖口服液 | 10ml*10支 | 盒 | 20.50 |
78 | 维生素AD滴剂 | VA1500IU:VD500IU*10粒*3板 | 盒 | 37.84 |
79 | 维生素AD滴剂(一岁以上) | 维生素A2000IU.维生素D3.700IU | 盒 | 38.40 |
80 | 维生素D滴剂(胶囊型) | 400IU*30粒 | 盒 | 28.25 |
81 | 碳酸钙D3咀嚼片(Ⅱ) | 60片/瓶 | 瓶 | 60.00 |
82 | 维生素D2软胶囊 | 0.125mg(5000单位)*20粒/盒 | 盒 | 停用 |
83 | 小儿复方氨基酸注射液 | 20ml | 支 | 4.52 |
84 | 脂肪乳注射液(20%) | 100ml(20%) | 瓶 | 22.53 |
85 | 右旋糖酐40葡萄糖注射液 | 500ml | 瓶 | 25.00 |
86 | 羟乙基淀粉40氯化钠 | 500ml | 袋 | 15.96 |
87 | 注射用磷酸肌酸钠 | 0.5g | 支 | 48.21 |
88 | 单唾液酸四己糖神经节苷 | 2ml:20mg | 支 | 57.42 |
89 | 盐酸精氨酸注射液 | 20ml:5g | 盒 | 59.90 |
90 | 氯化钠注射液(0.9%N.S) | 10ml | 盒 | 1.12 |
91 | 氯化钠注射液(0.9%N.S) | 500ml | 瓶 | 3.60 |
92 | 氯化钠注射液(0.9%N.S) | 250ml/双管软袋 | 袋 | 2.60 |
93 | 氯化钠注射液(0.9%N.S) | 100ml/双管 | 袋 | 2.30 |
94 | 氯化钠注射液(0.9%N.S) | 50ml/双管 | 袋 | 2.60 |
95 | 浓氯化钠(10%N.S)针 | 10ml | 盒 | 0.37 |
96 | 氯化钾注射液 | 10ml | 盒 | 1.00 |
97 | 葡萄糖酸钙注射液 | 10ml | 盒 | 0.54 |
98 | 门冬酸钾镁注射液 | 10ml | 盒 | 1.97 |
99 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml | 盒 | 0.99 |
100 | 碳酸氢钠注射液 | 250ml(塑瓶) | 瓶 | 15.60 |
101 | 碳酸氢钠片 | 0.5克*100片 | 片 | 0.08 |
102 | 复方氯化钠注射液 | 500ml/双管软袋 | 袋 | 2.10 |
103 | 灭菌注射用水 | 10ml | 支 | 1.17 |
104 | 葡萄糖注射液(5%G.S) | 50ml | 朔瓶 | 2.60 |
105 | 葡萄糖注射液(5%G.S) | 500ml/双管软袋 | 袋 | 2.90 |
106 | 葡萄糖注射液(5%G.S) | 250ml/双管软袋 | 袋 | 2.60 |
107 | 葡萄糖注射液(5%G.S) | 100ml/软袋 | 袋 | 2.30 |
108 | 葡萄糖注射液(10%G.S) | 100ml/双管软袋 | 袋 | 2.30 |
109 | 葡萄糖注射液(10%G.S) | 500ml/双管软袋 | 袋 | 2.90 |
110 | 葡萄糖注射液(50%G.S) | 20ml | 盒 | 1.10 |
111 | 甘露醇注射液 | 250ml | 瓶 | 2.45 |
112 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 500ml/双管软袋 | 袋 | 2.90 |
113 | 氨茶碱注射液 | 10ml;0.25g | 盒 | 1.00 |
114 | 硫酸沙丁胺醇片 | 2mg*100片 | 瓶 | 0.20 |
115 | 吸入用硫酸沙丁胺醇雾化 | 2.5ml:5mg*10支 | 支 | 1.96 |
116 | 丙酸氟替卡松吸入气雾剂 | 125ug | 盒 | 63.50 |
117 | 吸入用异丙托溴铵溶液 | 0.5mg*2ml*10支 | 盒 | 1.09 |
118 | 盐酸二氧丙嗪片 | 5mg*100片 | 瓶 | 0.09 |
119 | 复方甘草片 | 100片 | 瓶 | 0.11 |
120 | 沙美特罗替卡松粉吸入 | 50ug/100ug | 盒 | 132.26 |
121 | 盐酸氨溴索注射液 | 2ml:15mg*10支 | 支 | 0.35 |
122 | 孟鲁司特钠颗粒 | 0.5g:4mg*7袋 | 盒 | 11.11 |
123 | 吸入用布*********混悬液 | 2ml:1mg | 支 | 3.39 |
124 | 硫酸特布他林雾化液 | 2ml:5mg | 盒 | 0.96 |
125 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g | 盒 | 12.01 |
126 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 50ug | 支 | 55.24 |
127 | 吸入用丙酸倍氯米松混悬 | 0.8mg/2ml | 支 | 9.50 |
128 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1mg | 盒 | 3.15 |
129 | 重酒石酸去甲肾上腺素注 | 2mg | 盒 | 9.90 |
130 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 1mg | 盒 | 30.39 |
131 | ************注射液 | 0.375g | 盒 | 64.50 |
132 | 盐酸多巴胺注射液 | 5ml:200mg | 支 | 5.20 |
133 | 盐酸多巴酚丁胺注射液 | 20mg | 盒 | 28.00 |
134 | 甲磺酸酚妥拉明注射液 | 10mg | 盒 | 19.80 |
135 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml;10mg | 盒 | 19.50 |
136 | 氢溴酸东莨菪碱注射液 | 0.3mg | 盒 | 68.00 |
137 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 10mg | 盒 | 2.37 |
138 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片 | 瓶 | 0.09 |
139 | 注射用盐酸纳洛酮 | 0.4mg | 支 | 9.17 |
140 | 盐酸洛贝林注射液 | 3mg | 盒 | 18.30 |
141 | 去乙酰毛花苷注射液 | 0.4mg | 盒 | 38.00 |
142 | 硫酸阿托品注射液 | 0.5mg | 盒 | 0.67 |
143 | 胞磷胆碱钠注射液 | 0.25g*5支 | 盒 | 0.47 |
144 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 0.5mg | 盒 | 14.90 |
145 | 甲硫酸新斯的明注射液 | 1mg | 盒 | 42.90 |
146 | 注射用三磷酸腺苷辅酶胰 | 支 | 盒 | 75.00 |
147 | 丹参注射液 | 10ml*5支 | 支 | 1.98 |
148 | 硝苯地平片 | 10mg*100片 | 瓶 | 3.50 |
149 | *********注射液 | 20mg | 支 | 2.55 |
150 | 氢*********片 | 25mg*100片 | 瓶 | 0.06 |
151 | 肌苷注射液 | 0.1g | 盒 | 0.75 |
152 | 地高辛片 | 0.25mg*100片 | 瓶 | 0.60 |
153 | 酒石酸美托洛尔片 | 50mg*12片*2板 | 盒 | 2.40 |
154 | 盐酸贝那普利片 | 5mg*14片 | 盒 | 18.44 |
155 | 盐酸贝那普利片 | 5mg*28片 | 盒 | 7.58 |
156 | 替米沙坦片 | 40mg*28片 | 盒 | 13.36 |
157 | 注射用辅酶A | 100IU | 盒 | 26.30 |
158 | 阿托伐他汀钙片 | 10mg*14片 | 盒 | 2.10 |
159 | 硝苯地平缓释片(1) | 10mg*8片*4板 | 盒 | 2.30 |
160 | 盐酸拉贝洛尔片 | 50mg*30s | 盒 | 20.40 |
161 | 枸橼酸*********注射液 | 1ml:20mg | 支 | 34.10 |
162 | 坎地沙坦酯片 | 4mg*14片 | 片 | 0.27 |
163 | 盐酸可乐定片 | 75ug | 瓶 | 0.11 |
164 | 阿司匹林肠溶片 | 25mg*100片 | 瓶 | 3.09 |
165 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 10ml | 支 | 34.43 |
166 | 复方托吡卡胺滴眼液 | 5ml | 支 | 5.94 |
167 | 戊酸雌二醇片 | 1mg*21片 | 盒 | 27.85 |
168 | 炔雌醇环丙孕酮片 | 21片 | 盒 | 47.95 |
169 | 黄体酮注射液 | 20mg | 盒 | 1.90 |
170 | 黄体酮胶囊 | 50mg*20粒 | 盒 | 7.86 |
171 | 米非司酮片 | 25mg*6片 | 盒 | 3.10 |
172 | 米索前列醇片 | 0.2mg*3片 | 盒 | 1.50 |
173 | 注射用绒促性素 | 2000U | 盒 | 12.75 |
174 | 注射用尿促性素 | 75IU/合资 | 支 | 19.40 |
175 | ************片 | 0.75mg*100片 | 瓶 | 0.06 |
176 | ************磷酸钠注射液 | 5mg | 盒 | 0.57 |
177 | *********片 | 5mg*100片 | 瓶 | 0.06 |
178 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 支 | 5.18 |
179 | 缩宫素注射液 | 1ml:10U | 盒 | 1.25 |
180 | 左甲状腺素钠片 | 50ug*100片 | 盒 | 22.90 |
181 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*8片*8板 | 盒 | 4.35 |
182 | 甲磺酸溴隐亭片 | 2.5mg*30片 | 瓶 | 91.47 |
183 | 注射用甲氨喋呤 | 100mg | 支 | 98.00 |
184 | 注射用顺铂 | 20mg | 支 | 13.17 |
185 | 精蛋白人胰岛素混合注射 | 300IU/30R | 支 | 29.56 |
186 | 阿卡波糖片 | 50mg*30片 | 片 | 0.25 |
187 | 螺内酯片 | 20mg*100片 | 瓶 | 0.16 |
188 | 门冬胰岛素30注射液 | 300iu/3ml | 支 | 30.91 |
189 | 枸橼酸西地那非片 | 100mg*3片*1板/盒 | 盒 | 18.99 |
190 | 精蛋白人胰岛素混合注射 | 3ml:300单位 | 支 | 25.93 |
191 | 屈螺酮炔雌醇片(II) | 3mg:0.02mg/28片 | 盒 | 153.00 |
192 | 注射用醋酸亮丙瑞林缓释 | 3.75mg | 支 | 903.86 |
193 | 盐酸二甲双胍片 | 0.25g*100片 | 瓶 | 3.57 |
194 | 地屈孕酮片 | 10mg*20片 | 盒 | 96.21 |
195 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮 | 2mg/10mg*28片/盒 | 盒 | 97.00 |
196 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮 | 1mg/10mg*28片 | 盒 | 96.69 |
197 | 替勃龙片 | 2.5mg*7片/盒 | 盒 | 30.73 |
198 | 门冬胰岛素注射液<诺和锐 | 3ml:300IU | 支 | 35.55 |
199 | 醋酸阿托西班注射液 | 5ml:37.5mg | 瓶 | 223.79 |
200 | 注射用戈那瑞林 | 100ug | 支 | 13.13 |
201 | 地诺孕素片 | 2mg*28片 | 盒 | 535.00 |
202 | 人胰岛素注射液 | 10ml:(13.9mg)400单位 | 支 | 25.93 |
203 | 格列吡嗪片 | 5mg*50片 | 盒 | 5.79 |
204 | 徳谷门冬双胰岛素注射液< | 3ml:300IU | 支 | 64.36 |
205 | 盐酸吡格列酮胶囊 | 15mg*6粒*10板 | 盒 | 16.17 |
206 | 酚磺乙胺注射液 | 0.5g | 盒 | 0.88 |
207 | 叶酸片 | 0.4mg*31片 | 盒 | 7.32 |
208 | 叶酸片 | 0.4mg*93片/盒 | 盒 | 77.00 |
209 | 蔗糖铁注射液 | 5ml/0.1g | 支 | 10.20 |
210 | 生血宁片 | 0.25g*24片 | 盒 | 28.00 |
211 | 垂体后叶注射液 | 6单位/1ml | 盒 | 80.00 |
212 | 人粒细胞刺激因子注射液 | 150ug | 支 | 19.00 |
213 | 注射用白眉蛇毒血凝酶 | 1KU | 支 | 23.31 |
214 | 卡贝缩宫素注射液 | 1ml*100ug | 支 | 38.20 |
215 | 氨甲环酸注射液 | 0.25g:2.5ml | 盒 | 1.77 |
216 | 马来酸麦角新碱注射液 | 0.2mg:1ml | 支 | 239.00 |
217 | 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒 | 盒 | 44.80 |
218 | 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*2*10粒 | 盒 | 44.80 |
219 | 肝素钠注射液 | 12500IU | 支 | 7.50 |
220 | 多潘立酮片 | 10mg*30片 | 盒 | 0.14 |
221 | 盐酸甲氧氯普胺注射液 | 1ml:10mg | 盒 | 1.65 |
222 | 蒙脱石散剂 | 3g | 袋 | 0.29 |
223 | 硫酸镁注射液 | 10ml:5g | 支 | 2.80 |
224 | 西咪替丁注射液 | 0.2g | 盒 | 0.90 |
225 | 注射用奥美拉唑钠 | 40mg | 支 | 0.82 |
226 | 双歧杆菌三联活菌散 | 2g*6袋 | 盒 | 30.11 |
227 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 20毫克*28粒 | 粒 | 0.19 |
228 | 口服补液盐III | 5.125g*6袋 | 盒 | 28.20 |
229 | 水合氯醛灌肠剂 | 1.34:0.5/支 | 支 | 17.00 |
230 | 酪酸梭菌肠球菌三联活菌片 | 200mg*24片 | 盒 | 95.76 |
231 | 盐酸昂丹司琼注射液 | 8mg | 支 | 19.09 |
232 | *********注射液 | 10mg | 盒 | 9.30 |
233 | 艾司唑仑片 | 1mg | 片 | 0.57 |
234 | 注射用************钠 | 0.1g | 支 | 68.80 |
235 | 阿苯达唑片 | 0.2g | 盒 | 0.88 |
236 | 亚甲蓝注射液 | 2ml:20mg | 盒 | 12.02 |
237 | 紫杉醇注射液 | 30mg/5ml | 支 | 68.00 |
238 | 碘海醇注射液 | 50ml:15g | 瓶 | 45.60 |
239 | 奥沙利铂注射液 | 50mg | 瓶 | 91.80 |
240 | 尿素[13C]呼气试验诊断 | 3.3g,含尿素【13C】50mg,20 | 人份 | 38.03 |
241 | 盐酸赛庚啶片 | 2mg*100片 | 瓶 | 0.05 |
242 | 盐酸异丙嗪注射液 | 25mg | 盒 | 1.69 |
243 | 富马酸酮替芬片 | 1mg*60片 | 瓶 | 0.16 |
244 | 盐酸左西替利嗪片 | 5mg*24片 | 片 | 0.09 |
245 | 盐酸奥洛他定滴眼液 | 0.1%(5ml:5mg) | 瓶 | 19.88 |
246 | 开塞露 | 20ml | 支 | 0.85 |
247 | 莫匹罗星软膏 | 5g | 支 | 10.62 |
248 | 京万红软膏 | 20g | 支 | 24.50 |
249 | 济安舒能 | 20ml | 支 | 34.00 |
250 | 除湿止痒软膏 | 20g | 支 | 46.00 |
251 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 15.00 |
252 | 苯扎氯铵溶液 | 150ml | 瓶 | 48.12 |
253 | 粉尘螨滴剂 | 1ug/ml*2ml | 瓶 | 31.65 |
254 | 粉尘螨滴剂 | 10ug/ml*2ml | 瓶 | 40.05 |
255 | 粉尘螨滴剂 | 100ug/ml*2ml | 瓶 | 48.31 |
256 | 粉尘螨滴剂 | 333ug/ml*2ml | 瓶 | 98.29 |
257 | 人干扰素a2b凝胶 | 10万IU/g*5g | 支 | 27.19 |
258 | 苯扎氯铵贴(邦迪创可贴 | 0.50mg*1片 | 盒 | 0.17 |
259 | 雌二醇凝胶 | 40g | 盒 | 74.00 |
260 | 硝呋太尔制霉素******软胶 | 12粒/盒 | 盒 | 41.40 |
261 | 乳酸依沙丫啶注射液 | 50mg | 盒 | 176.00 |
262 | 卡前列甲酯栓 | 1mg*5枚/盒 | 盒 | 124.25 |
263 | 复方玄驹胶囊 | 0.42g*45粒 | 盒 | 79.60 |
264 | 桂枝茯苓胶囊 | 0.31g*100粒 | 盒 | 51.80 |
265 | 米非司酮胶囊(II) | 5mg*10粒 | 盒 | 70.00 |
266 | 宫炎平胶囊 | 0.2g*60粒 | 盒 | 23.50 |
267 | 康妇消炎栓 | 2g*9枚 | 盒 | 27.22 |
268 | 康妇消炎栓 | 2.0g*21粒 | 盒 | 63.51 |
269 | 裸花紫珠颗粒 | 3g*9袋 | 盒 | 38.16 |
270 | 保妇康栓 | 1.74g*7粒 | 盒 | 29.64 |
271 | 克痒舒洗液 | 150ml | 瓶 | 30.31 |
272 | 左炔诺孕酮宫内节育系统 | 52mg/盒 | 盒 | 1120.00 |
273 | 新生化片 | 0.85g*24片 | 盒 | 28.34 |
274 | 人干扰素a2b栓 | 50万IU*3枚 | 盒 | 104.79 |
275 | 益气维血胶囊 | 0.45*48粒 | 盒 | 50.07 |
276 | 克林霉素磷酸酯******凝胶 | 5g:0.1g*3枚 | 盒 | 43.50 |
277 | 坤泰胶囊 | 0.5g*36粒 | 盒 | 24.39 |
278 | 左卡尼汀口服液 | 10ml:1g*6支/盒 | 盒 | 38.41 |
279 | 仙鹿口服液 | 10ml*9支 | 盒 | 266.98 |
280 | 妇科再造丸 | 0.26g*30丸/2板/盒 | 盒 | 49.90 |
281 | 丹莪妇康煎膏 | 15g*4袋 | 盒 | 99.20 |
282 | 人血白蛋白注射液 | 5g | 瓶 | 219.76 |
283 | 乙型肝炎人免疫球蛋白注 | 100IU | 支 | 55.00 |
284 | 静注人免疫球蛋白(PH4) | 1.25g | 瓶 | 297.44 |
285 | 猪肺磷脂注射液 | 3ml/240mg | 支 | 4992.39 |
286 | 重组人生长激素注射液 | 30IU/10mg/3ml | 支 | 1031.00 |
287 | 人纤维蛋白原 | 0.5g/25ml | 瓶 | 628.00 |
288 | 注射用重组人生长激素 | 10IU/3.7mg/1ml | 支 | 87.00 |
289 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU | 瓶 | 195.00 |
290 | 重组牛碱性成纤维细胞生 | 21000IU/5g | 支 | 30.30 |
291 | 硫酸氢氯吡格雷片 | 75mg*14片 | 盒 | 14.68 |
292 | 苯磺酸左氨氯地平片 | 2.5mg*14片*2板 | 盒 | 12.89 |
293 | 盐酸胺碘酮注射液 | 2ml:150mg | 支 | 22.85 |
294 | 来曲唑片 | 2.5mg*10片 | 片 | 2.11 |
295 | 速效救心丸 | 40mg*60丸 | 盒 | 36.00 |
296 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*7片 | 盒 | 13.47 |
297 | 注射用丁二磺酸腺苷蛋氨 | 0.5g | 支 | 32.00 |
298 | 甘草酸单胺半胱氨酸氯化 | 100ml | 瓶 | 40.00 |
299 | 香菊胶囊 | 0.3*48粒 | 盒 | 22.89 |
300 | 开喉剑喷雾剂 | 20ml | 瓶 | 29.97 |
301 | 富马酸依美斯汀滴眼液 | 5ml:2.5mg | 支 | 27.22 |
302 | 云南白药胶囊 | 0.25*32粒 | 盒 | 33.38 |
303 | 桂林西瓜霜含片 | 0.62*24粒 | 盒 | 15.00 |
304 | 硫酸阿托品眼用凝胶 | 2.5g | 支 | 31.69 |
305 | 双氯芬酸钠滴眼液 | 5ml:5mg | 支 | 7.69 |
306 | 硫酸镁注射液 | 2ml:1g | 支 | 0.52 |
307 | 苯扎氯铵贴(邦迪创可贴) | 0.50mg*1片 | 片 | 0.17 |
|
|
|
|
|
上一篇:没有了
下一篇:没有了