根据岗位晋级要求,院部按照资格聘任时间、参加工作时间、入编时间、第一学历等相关条件顺序进级,经过认真细致的整理摸排,确定下列人员拟申报岗位晋级,公示时间2022年6月30日至7月 6日,如发现以上人员不符合晋级条件或本人相关件符合未予晋级,请于公示时间内及时联系人事科,经核实后予以调整。
拟申报岗位晋级人员名单
序号 | 姓 名 | 现岗位等级 | 拟晋级岗位 | 备注 |
六级晋五级 |
1 | 储朝凤 | 六级 | 五级 |
|
七级晋六级 |
1 | 陈以虹 | 七级 | 六级 |
|
2 | 韩保良 | 七级 | 六级 |
|
3 | 潘瑞 | 七级 | 六级 |
|
4 | 潘宇 | 七级 | 六级 |
|
5 | 余存霞 | 七级 | 六级 |
|
九级晋八级 |
1 | 程宏云 | 九级 | 八级 |
|
2 | 崔时敏 | 九级 | 八级 |
|
3 | 樊劲松 | 九级 | 八级 |
|
4 | 洪祖林 | 九级 | 八级 |
|
5 | 胡晓兰 | 九级 | 八级 |
|
6 | 黄凝晖 | 九级 | 八级 |
|
7 | 惠娟 | 九级 | 八级 |
|
8 | 李朝芹 | 九级 | 八级 |
|
9 | 李海燕 | 九级 | 八级 |
|
10 | 李云生 | 九级 | 八级 |
|
11 | 刘大兵 | 九级 | 八级 |
|
12 | 彭泽萍 | 九级 | 八级 |
|
13 | 佘和岭 | 九级 | 八级 |
|
14 | 沈萍 | 九级 | 八级 |
|
15 | 田小青 | 九级 | 八级 |
|
16 | 汪运梅 | 九级 | 八级 |
|
17 | 王军 | 九级 | 八级 |
|
18 | 熊延权 | 九级 | 八级 |
|
19 | 张广芳 | 九级 | 八级 |
|
20 | 张家东 | 九级 | 八级 |
|
21 | 张静 | 九级 | 八级 |
|
22 | 张义凤 | 九级 | 八级 |
|
23 | 周敏 | 九级 | 八级 |
|
24 | 朱莉 | 九级 | 八级 |
|
十级晋九级 |
1 | 蔡晶晶 | 十级 | 九级 |
|
2 | 陈佩佩 | 十级 | 九级 |
|
3 | 陈婉 | 十级 | 九级 |
|
4 | 丁玲玲 | 十级 | 九级 |
|
5 | 洪辉林 | 十级 | 九级 |
|
6 | 胡坤 | 十级 | 九级 |
|
7 | 胡桥 | 十级 | 九级 |
|
8 | 季松 | 十级 | 九级 |
|
9 | 江德洋 | 十级 | 九级 |
|
10 | 雷娟 | 十级 | 九级 |
|
11 | 李健 | 十级 | 九级 |
|
12 | 李晓君 | 十级 | 九级 |
|
13 | 李莹 | 十级 | 九级 |
|
14 | 李圆 | 十级 | 九级 |
|
15 | 刘薇 | 十级 | 九级 |
|
16 | 刘维琴 | 十级 | 九级 |
|
17 | 刘玉妞 | 十级 | 九级 |
|
18 | 孟银 | 十级 | 九级 |
|
19 | 欧阳冬梅 | 十级 | 九级 |
|
20 | 孙常玲 | 十级 | 九级 |
|
21 | 王翠 | 十级 | 九级 |
|
22 | 王丽 | 十级 | 九级 |
|
23 | 王素堂 | 十级 | 九级 |
|
24 | 王银银 | 十级 | 九级 |
|
25 | 王友刚 | 十级 | 九级 |
|
26 | 吴琪 | 十级 | 九级 |
|
27 | 幸俊杰 | 十级 | 九级 |
|
十级晋九级 |
28 | 徐祖奇 | 十级 | 九级 |
|
29 | 闫敏 | 十级 | 九级 |
|
30 | 杨勋春 | 十级 | 九级 |
|
31 | 杨艳 | 十级 | 九级 |
|
32 | 易少辉 | 十级 | 九级 |
|
33 | 俞洋 | 十级 | 九级 |
|
34 | 钟家琼 | 十级 | 九级 |
|
35 | 周莉 | 十级 | 九级 |
|
36 | 周炎宏 | 十级 | 九级 |
|
37 | 朱凌云 | 十级 | 九级 |
|
38 | 周娜娜 | 十级 | 九级 |
|
十二级晋十一级 |
1 | 柯力 | 十二级 | 十一级 |
|
2 | 陈昌飞 | 十二级 | 十一级 |
|
3 | 李瑞 | 十二级 | 十一级 |
|
4 | 方萌萌 | 十二级 | 十一级 |
|
5 | 张健 | 十二级 | 十一级 |
|
6 | 刘玉霞 | 十二级 | 十一级 |
|
7 | 卢丽 | 十二级 | 十一级 |
|
8 | 耿飞艳 | 十二级 | 十一级 |
|
9 | 曲红 | 十二级 | 十一级 |
|
10 | 罗琨 | 十二级 | 十一级 |
|
2022年6月30日